| アイスランド | Iceland | 愛斯蘭 愛撒蘭[万] |
国 |
| アイルランド | Ireland | 愛蘭 阿爾蘭[万] |
国 |
| アジア | Asia | 亜細亜 | 大陸 |
| アッシリア | Assyria | 亜西里亜 | 地方 |
| アテネ | Atenes | 雅典 | 都市 |
| アビシニア | Abyssinia | 亜皮西尼 | 国 エチオピアのこと |
| アフリカ | Africa | 阿弗利加 阿非利加[万] |
大陸 |
| アマゾン | Amazon | 亜馬孫 亜馬生[万] |
川 |
| アムステルダム | Amsterdam | 俺特担[万] | 都市 |
| アメリカ | Amrica | 亜米利加[万] 亜墨利加[坤] 花旗[草] 弥利堅[西] |
地域・国 |
| アモイ | Amoy | 厦門 | 都市 |
| アラビア | Arabia | 亜剌比亜 亜刺伯[西] |
半島 |
| アラスカ | Alaska | 阿拉斯加 | 地域 アメリカの1州 |
| アララット | Ararat | 阿拉辣[万] | 山 |
| アルジェ | Algiers | 阿爾日耳[万] | 都市 |
| アルジェリア | Algeria | 阿爾及 阿留世里屋[懐] |
国 |
| アルゼンチン | Argentine | 亜爾然丁 | 国 |
| アルタイ | Altai | 阿爾泰[万] | 山脈 |
| アルプス | Alps | 亜耳伯士[万] 亜力伯[万] |
山脈 |
| アルメニア | Armenia | 亜爾美尼亜[万] 亜尓黙尼亜[風] |
国 |
| アレクサンドリア | Alexandria | 亜歴山特 亜歴散大[西道] 亜勒山特利亜[万] |
都市 |
| アフガニスタン | Afghanistan | 亜富汗斯坦 | 国 |
| アンデス | Andes | 安地斯[万] | 山脈 |
| イギリス | England | 英吉利 | 国 |
| イクウエーター・赤道 | Equator | 厄瓜多[万] | 赤道 |
| イスラエル | Israel | 以色列 | 国 |
| イタリア | Italy | 伊太利 以太利[万] |
国 |
| イラン | Iran | 伊蘭 | 国 |
| イングランド | England | 英蘭 | 国・地域 イギリスを参照 |
| インド | India | 印度 | 国 |
| インドシナ | Indochina | 印度支那 | 半島・地域 |
| ウィーン | Vienna | 維納 維也納[万] |
都市 |
| ウィッテンベルグ | Wittenburg | 維丁堡[西] 瓦敦堡[万] |
都市 |
| ウェールズ | Wales | 威爾斯[万] | 地域 |
| ウスリー | Ussuri | 烏蘇里 | 川 |
| ウクライナ | Ukraina | 烏克蘭 | 国 |
| ウラル | Ural | 烏拉 | 山脈 |
| ウラジオストク | Vladivostok | 浦塩斯徳 | 都市 |
| ウルグアイ | Urguay | 宇柳具 | 国 |
| ウランバートル | Ulan Bator | 烏蘭巴特 | 都市 クーロン(庫倫) |
| エクアドル | Ecuador | 依怪佗爾[万] | 国 |
| エジプト | Egypt | 埃及 | 国 |
| エジンバラ | Edinburgh | 以丁堡[万] | 都市 スコットランド首都 |
| エチオピア | Ethiopia | 越屋比屋[懐] | 国 |
| エデン | Eden | 以典[万] | キリスト教で 人の発祥地 |
| エルサレム | Jerusalem | 耶路撤冷[万] | 都市 |
| エルバ | Elba | 以爾巴[万] | 島 ナポレオン流刑 |
| オーストラリア | Australia | 濠太剌利亜 新和蘭[万] |
国 ニューボルランド |
| オーストリア | Austria | 墺太利 | 国 |
| オックスフォード | Oxford | 牛津 | 都市 |
| オットマン | Ottoman | 阿多曼[万] | 国 オスマントルコ帝国 |
| オハイオ | Ohio | 呵海呵[万] | 地域 アメリカの1州 |
| オランダ | Holland | 和蘭 阿蘭陀 |
国 |
| カイロ | Cairo | 改羅[万] | 都市(エジプト) |
| カナダ | Canada | 加奈陀 加拿大 |
国 |
| カナン | Canaan | 迦南[万] | 地域 |
| カムチャッカ | Kamchatka | 加莫察加[も] | 半島 |
| カリフォルニア | California | 加利福尼亜 嘉理符尼亜[万] |
地域 アメリカの1州 |
| カルカッタ | Calcutta | 甲谷陀 | インドの都市 |
| カロリナ | Carolina | 格阿利納[万] | アメリカの2州 プエルトリコの都市 |
| カンザス | Kansas | 剛色斯[万] | アメリカの1州 |
| カンボジア | Cambodia | 柬埔寨 | 国 |
| ガンジス | Ganges | 恒河 | 川 |
| ギアナ | Guiana | 歪阿那[万] | 南アフリカ北部地域 |
| キューバ | Cuba | 玖馬 古巴 苦柏[万] |
国 |
| ギリシャ | Greece | 希臘 | 国 |
| キレナイカ | Cyrenaica | 馬留加国 | 地域 リビア東部 バルカコク |
| ギニア | Guinea | 幾内亜 | 国 |
| グアテマラ | Guatemala | 跨的馬拉[万] | 国 |
| グラスゴー | Glasgow | 額拉士哥 | 都市(イギリス) |
| グリーンランド | Greenland | 緑州 具理陰蘭[懐] |
島 |
| グレートブリテン | Great Britain | 大不列顛 大猊利顛[万] |
島 |
| クレメント | Clement | 克力門 | 都市 |
| ケープブレトン | Cape Breton | 新必烈単[万] | 島(カナダ) |
| ケベック | Quebec | 貴壁[西] 給卑克[万] |
地域(カナダ) |
| ゲルマン | German | 日耳曼[西][万] | 人種等 |
| ケンブリッジ | Cambridge | 剣橋 堪比日[西] |
都市 |
| ゴア | Goa | 俄亜[西] | インドの州 |
| コーカサス | Caucasus Kavkaz |
高加索 | 国 カフカス |
| ゴート | Goth | 俄狄[万] | 民族 |
| ゴール | Gauls | 高盧[万] | ガリア 地域・民族 |
| コネチカット | Conecticut | 于捏底格[万] | アメリカの1州 |
| コペンハーゲン | Copenhagen | 哥本哈于[万] | 都市(デンマーク) |
| コロンビア | Colombia | 哥倫比亜 古論比屋[懐] |
国 |
| コンスタンチノープル | Constantinople | 君府 君士但丁[万] |
都市 イスタンブール |
| コンゴ | Congo | 公果 | 国 |
| サイゴン | Saigon | 西貢 | 都市 現ホーチミン市 |
| サキソン | Saxon | 撒遜[万] | アングロサクソン 民族 |
| ザクセン | Sachsen | 薩克索尼亜[万] | 地域(ドイツ) |
| サセックス | Sussex | 索塞[西] | イングランドの旧州 |
| サハラ | Sahara | 薩哈剌 | 砂漠 |
| サマルカンド | Samarkand | 撒馬児干 | 都市 |
| サルジニア | Sardinia | 沙第尼亜[万] | 島(イタリア) |
| サンサルバドル | San Salvador | 聖薩刺弗佗爾[万] | 都市 エルサルバドルの首都 |
| サンドイッチ | Sandwich | 三維斯[万] | 諸島 |
| サンパウロ | Sao Paulo | 聖保羅[煙] | 都市(ブラジル) |
| サンフランシスコ | San Francisco | 桑港 | 都市 |
| サクラメント | Sacrament | 桜州 | 都市 |
| シアトル | Seattle | 舎路[あ] | 都市 |
| ジェノバ | Genoa | 治那亜[万] | 都市 |
| シカゴ | Chicago | 市俄古[あ] | 都市 |
| シシリー | Sicily | 細々里 獅子利[万] |
島 |
| シドニー | Sydney | 悉土尼 | 都市 |
| シリア | Syria | 叙利亜 | 国 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 日巴拉爾太[万] | 海峡 |
| シベリア | Shiberia | 西比利亜 西伯利亜 |
地域 |
| ジャカルタ | Jakarta | 加拉巴[華] | 都市(インドネシア) |
| ジャクソン | Jackson | 邪苦損[あ] | 都市(ミシシッピ州都) |
| シャム | Siam | 暹羅 | 国 |
| ジャワ | Java | 爪哇 | 島 |
| ジャマイカ | Jamaica | 牙買加 | 国 |
| ジュネーブ | Geneve | 寿府 日内瓦 |
都市 |
| ジョージア | Georgia | 卓爾治亜[万] | アメリカの1州 |
| シンガポール | Singapore | 新嘉坡 | 国 |
| スイス | Switzerland | 瑞西 | 国 |
| スウェーデン | Sweden | 瑞典 | 国 |
| スエズ | Suez | 蘇素 蘇士 蘇土[万] |
運河 |
| スカンジナビア | Scandinavia | 斯干的那維[万] | 地域・半島・山脈 |
| スコットランド | Scotland | 蘇格蘭 | 地域 |
| ストックホルム | Stockholm | 土篤恒[万] | 都市(スウェーデン) |
| スパルタ | Sparta | 斯巴爾達[万] | 都市国家 |
| スペイン | Spain | 西班牙 | 国 |
| スマトラ | Sumatra | 蘇門答刺 | 島 |
| スーダン | Sudan | 蘇丹 宗段[懐] |
国 |
| セイロン | Ceylon | 錫蘭 則意蘭[蘭学事始] |
島 |
| セネガンビア | Senegambia | 瀬根賀宮[懐] | 地域(アフリカ) セネガル川と ガンビア川の間 |
| セバストポール | Sebastopol Sevastopol |
西巴土多[万][懐] | 都市(クリミア半島) |
| セルビア | Serbia | 塞爾維 | 国 |
| セントルイス | Saint Louis | 聖路易[あ] | 都市(アメリカ) |
| セントローレンス | Saint Lawrence | 聖螺瀾[万] | 川 |
| ソビエト | Sovjet | 蘇緯埃 | 国 |
| ソマリア | Somalia | 楚森[懐] | 国 |
| タイ | Thailand | 泰 | 国 |
| ダッタン | Tartar | 韃靼[風][万] | 民族 |
| ダニューブ | Danube | 大奴皮[万] | 川 ドナウ河 |
| ダブリン | Dublin | 都伯林 | 都市 |
| タンザニア | Tanzania | 三義原[懐] | 国 ザンジバル |
| チグリス | Tigris | 地革里斯[万] | 川 |
| チェコ | Czecho | 捷克 | 国 |
| チベット | Tibet | 西蔵 | 地域 |
| チベル | Tiber | 堤伯[万] | 川(イタリア) テベレ川 |
| チリ | Chili | 智利 | 国 |
| チロル | Tyrol | 的羅里[万] | 地域 |
| チュニジア | Tunisia | 突尼斯 | 国 |
| テーベ | Thebes | 徳巴斯[万] | 都市(エジプト古都市) |
| テキサス | Texas | 徳過瑟斯[万] | アメリカの1州 |
| テムズ | Thames | 達迷塞[万] | 川(イギリス) |
| デラウェア | Delaware | 特拉華[万] | アメリカの1州 |
| デンマーク | Denmark | 丁抹 嗹馬[万] |
国 |
| ドイツ | Duits | 独逸 | 国 |
| トスカナ | Toscana | 得斯加尼[万] | イタリアの1州 |
| トリポリ | Tripoli | 特里波里[万] | 都市 レバノンの都市 リビアの首都 |
| トルキスタン | Turkestan | 土留喜須丹[懐] | 地域 |
| トルコ | Turco Turkey |
土耳古 | 国 |
| ドレスデン | Dresden | 徳勤斯達[万] | 都市(ドイツ) |
| トロイア | Troy Troia |
多来[万] | 都市(ギリシアの古都市) |
| ドン | Don | 頓[万] | 川 |
| ナイル | Nile | 尼羅 | 川 |
| ナポリ ネープルス |
Naples | 拿破里 那不里斯[万] |
都市(イタリア) |
| ニネベ | Nineveh | 尼々微[万] | 都市(アッシリア古都市) |
| ニューイングランド | New England | 新英州 新英倫[万] |
地域 |
| ニューオーリンズ | New Orleans | 細哈連[万] | 都市 |
| ニューグレナダ | New Grenada | 新加拉那大[万] | 地域(中南米) |
| ニュージーランド | New Zealand | 新西蘭 牛西蘭[西] |
国 |
| ニュージャージー | New Jersey | 鳥遮爾些[万] | アメリカの1州 |
| ニューギニア | New Guinea | 新基尼 | 島 |
| ニューハンプシャー | New Hampshaire | 牛含布什爾[万] | アメリカの1州 |
| ニューファンドランド | Newfoundland | 紐方蘭[万] | アメリカの1州 |
| ニューブリュンスウイック | New Brunswick | 新不倫端[万] | カナダの1州 |
| ニューメキシコ | New Mexico | 柳墨西哥[万] | アメリカの1州 |
| ニューヨーク | New York | 紐育 | 都市 |
| ニュビア | Nubia | 努皮亜[万] | 地域 ナイル川から紅海の地域 |
| ネザーランド | Netherland | 尼達蘭[万] | 国、オランダ |
| ネパール | Nepal | 尼波羅 | 国 |
| ネルチンスク | Njerctinsk | 尼布楚 | 都市 |
| ノルウェー | Norway | 諾威 | 国 |
| ノルマンディー | Normandy | 諾曼的[西][万] | 地域(フランス) |
| ハーグ | Den Haag | 海牙 | 都市(オランダ) 事実上の首都 |
| バージニア | Virginia | 費爾治尼亜[万] | アメリカの1州 ウヰルジニア |
| バイエルン | Bayern | 倍愛倫国[も] | ドイツの1州 |
| バイカル | Baikal | 貝湖[も] | 湖 |
| ハイチ | Haiti | 海地 | 国 |
| パキスタン バルチスタン |
Pakistan Baluchistan |
俾路芝[万] 尾留知須丹[懐] |
国 |
| パタゴニア | Patagonia | 巴多呉仁屋[懐] | 地域(アルゼンチン) |
| パナマ | Panama | 巴奈馬 巴拿馬[も] |
国 |
| ハノイ | Hanoi | 河内 | 都市 |
| ハノーバー | Hanover | 黒那法[方] | 都市(ドイツ) ハノーフル |
| ハバナ | Havana | 嚇法拿[方] | 都市(キューバ首都) ハウハンナ |
| ババリア | Bavaria | 巴威里亜[万] | ドイツの1州 バイエルン バウハリア |
| バビロン | Babylon | 巴比倫[万] | 都市(バビロニア古都市) |
| パラグアイ | Paraguay | 巴羅貝[懐] | 国 |
| ハリウッド | Hollywood | 聖林 | 都市 |
| バルカン | Balkan | 巴爾幹 | 半島 |
| バルチック | Baltic | 波羅的[万] | 海 バルト海 |
| バルチモア | Baltimore | 麻爾底磨[万] | 都市(アメリカ) |
| パルマ | Palma | 巴馬[万] | マジョルカ島の港 |
| パレスチナ | Palestine | 巴勤斯旦[万] | 地域 |
| パレルモ | Palermo | 巴務摩[万] | シシリー島の港 |
| ハワイ | Hawaii | 布哇 | 島 |
| ハンガリー | Hungary | 洪牙利 | 国 |
| バンクーバー | Vancouber | 晩香波 | 都市 |
| バンコク | Bangkok | 盤谷 | 都市(タイ) |
| ハンブルク | Hamburg | 漢堡 | 都市 |
| パリ | Paris | 巴里 | 都市 |
| ビルマ | Burma | 緬甸 | 国 |
| ヒマラヤ | Himalaya | 喜馬拉[万] | 山脈 |
| ピレネー | Pyrenee | 必里尼斯[万] | 山脈 |
| ヒンドスタン | Hindostan | 院土須丹[懐] 温都斯坦[万] |
地域 ヒマラヤとデカン高原の間 |
| ブータン | Bhutan | 不丹 | 国 |
| フィラデルフィア | Philadelphia | 費府 | 都市 |
| フィリピン | Philippines | 比律賓 | 国 |
| フィンランド | Finland | 芬蘭 | 国 |
| フェニキア | Phoenicia | 非尼亜[万] | 昔の国 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 波爾多黎各 | 地域 |
| フランス | France | 仏蘭西 | 国 |
| ブラジル | Brazil | 伯剌西爾 巴西 |
国 |
| フランクフルト | Frankfurt am Main | 法蘭法爾答[万] | 都市(ドイツ) |
| ブリタリア | Britania | 貌利太仁亜[方] | ブリテン島 |
| ブルガリア | Bulgaria | 勃牙利 | 国 |
| ブルゴンド | Burgund | 不于的[万] | 地域(フランス) |
| プロイセン プロシア |
Pruisen Preussen Prussia |
普魯西 | ドイツの地方 旧帝国 |
| フロリダ | Florida | 福落里得[万] | アメリカの1州 |
| フロレンス | Florence | 福楞察[西] | 都市(イタリア) フィレンツェ |
| (サンクト)ペテルブルク | Peterburg | 聖彼得堡 | 都市 ペテルスブルク |
| ベトナム | Vietnam | 越南 | 国 |
| ベニス | Venice | 厄西[万] | 都市(イタリア) ベネチア |
| ヘブライ | Hebrew | 希伯来[万] | 民族 |
| ベラルーシ | Belarus | 白露西亜 | 国 |
| ペルー | Peru | 秘露 秘魯[万] |
国 |
| ベルギー | Belgie | 白耳義 | 国 |
| ペルシャ | Persia | 波斯 | 地域 |
| ベルモント | Vermont | 花満的[万] | アメリカの1州 バーモント |
| ベルリン | Berlin | 伯林 伯霊[万] |
都市 |
| ベネズエラ | Venezuela | 委内瑞拉 | 国 |
| ベーリング | Bjering | 白令 | 海 |
| ベンガル | Bengal | 孟加喇[華] 傍葛刺[坤] |
湾 インドの東側地域 |
| ペンシルバニア | Pensylvania | 西辺威業[万] | アメリカの1州 |
| ポーツマス | Portsmouth | 波都毛士[西] | 都市(アメリカ・イギリス) |
| ポーランド | Poland | 波蘭 | 国 |
| ボストン | Boston | 波士頓[万] | 都市(アメリカ) |
| ボスニア | Bosnia | 波斯尼亜[万] | 国・地域 |
| ボヘミア | Bohemia | 波希米亜[万] | 地域(チェコ) |
| ポリネシア | Polynesia | 波蘭西亜[懐] | 諸島・地域 |
| ポルトガル | Portugal | 葡萄牙 | 国 |
| ボルドー | Bordeaux | 波耳多[万] | 都市(フランス) |
| ボルネオ | Borneo | 渤泥[中国語] 婆羅[万] |
島 |
| ボリビア | Bolivia | 暮利比亜 保里備屋[懐] 玻里非[万] |
国 |
| ボンペイ | Bombay | 盆買 | 都市 |
| マカオ | Macao | 澳門 | 都市 |
| マサチューセッツ | Massachusetts | 馬洩朱些斯[西] | アメリカの1州 |
| マセドン | Macedon Macedonia |
馬基頓[万] | 国・地域 マケドニア |
| マダガスカル | Madagascar | 麻打曷先葛[坤] 麻田糟軽[懐] |
島・海峡 |
| マドラス | Madras | 孟打拉沙[華] 馬搭喇[西] |
都市(インド) |
| マドリード | Madrid | 馬徳里 馬特[万] |
都市 |
| マニラ | Manila | 馬尼刺 | 都市 |
| マラッカ | Malacca | 麻拉加[西] | 海峡 |
| マラトン | Marathon | 馬拉敦[万] | 都市(ギリシアの古都市) |
| マリーランド | Maryland | 瑪理蘭[万] | アメリカの1州 メリーランド |
| マルセイユ | Marseille | 馬耳塞 馬塞里[万] |
都市 |
| マレー | Malay | 馬来 | 半島 |
| マレーシア | Malaysia | 馬来西亜[懐] | 国 |
| マンチェスター | Manchester | 満遮士打[西] 門起斯徳[万] |
都市(イギリス) |
| ミラノ | Miano | 未蘭 米蘭 |
都市 |
| ミシシッピー | Mississippi | 密士失比 | 川 |
| ミュンヘン | Munich | 摩尼克[万] | 都市(ドイツ) |
| メキシコ | Mexico | 墨西哥 | 国 |
| メジナ | Medina | 麥地拿[万] | 都市(サウジアラビア) |
| メソポタミア | Mesopotamia | 米所並大迷亜[万] | 地域 |
| メッカ | Mecca | 麥加[万] | 都市(サウジアラビア) |
| メッシーナ | Messina | 墨西拿[万] | 都市(イタリア) |
| メディア | Media | 馬太[万] | 昔の国(イラン北西部) |
| メラネシア | Melanesia | 新貌利顛[万] | 諸島 ニューブリテンと読む |
| メルボルン | Melbourne | 瑪母綸[緑] | 都市(オーストラリア) |
| モザンビーク | Mozambique | 門沙皮刻[坤] 茂山比丘[懐] |
国 |
| モスクワ | Moskva | 莫斯科 | 都市 |
| モロッコ | Morocco | 馬邏可[坤] 茂禄子[懐] 摩羅哥[万] |
国 |
| モンテネグロ | Montenegro | 黒山国 | 国 |
| ユーフラテス | Euphrates | 由非刺底[万] | 川 |
| ユタ | Utah | 武達[万] | アメリカの1州 |
| ユダヤ | Judea | 猶太 | 民族 |
| ヨークシャー | Yorkshire | 約克舎[西] | イギリスの1州 |
| ヨーロッパ | Europa | 欧羅巴 | 大陸 |
| ヨルダン | Jordan | 約但[万] | 国 |
| ライン | Rhein | 来因 | 川 |
| ラオス | Laos | 老(木+過) | 国 (手偏+過)とも |
| ラップランド | Lapland | 臘巴蘭[万] | 地域(スカンジナビア半島) |
| ラテン | Latin | 羅甸 拉丁 |
地域 |
| ラプラタ | La Plata | 良富羅多[懐] | 川 |
| ランカスター | Lancaster | 蘭加斯徳[西] | 都市(イギリス) |
| ラングーン | Rangoon | 蘭貢 仰光 |
都市 ヤンゴン |
| リオデジャネイロ | Rio de Janeiro | 里約日内路[万] | 都市(ブラジル) |
| リビア | Libya | 利比亜 | 国 |
| リスボン | Lisbon | 里斯本 力斯本[西][万] |
都市 |
| リバプール | Liverpool | 立抜普爾[西] | 都市(イギリス) |
| リベリア | Liberia | 理部利屋[懐] 理皮利亜[万] |
国 |
| リュセルヌ | Lucerne | 路塞尼爾[万] | 都市(スイス) リセンヌ |
| リヨン | Lyon | 里昂 | 都市 |
| ルイジアナ | Louisiana | 禄細亜那[万] | アメリカの1州 |
| ルーマニア | Rumania | 羅馬尼亜 | 国 |
| ルソン | Luzon | 呂宋 | 島 |
| レキシントン | Lexington | 歴星頓[万] | 都市(アメリカ) |
| ローアン | Rouen | 拉安[万] | 都市(フランス) ルーアン |
| ロードアイランド | Rhode Island | 洛哀倫[万] | アメリカの1州 |
| ローマ | Roma | 羅馬 | 都市 |
| ロサンゼルス | Los Angels | 羅府 | 都市 |
| ロッキー | Rocky | 落機[万][あ] | 山脈 |
| ロッテルダム | Rotterdam | 鹿特坦 | 都市 |
| ロシア | Russia | 露西亜 | 国 |
| ロンドン | London | 倫敦 | 都市 |
| ロンバルディア | Lombardia | 朗罷地[万] | イタリアの1州 |
| ワーテルロー | Waterloo | 瓦得路[西] | 町(ベルギー) |
| ワシントン | Washigton | 華盛頓 | 都市 |
| ワルシャワ | Warszawa | 華沙 | 都市 |
関連リンク
下に紹介するページはデザインも良く、あいうえおタグも付いているのでより良いかもしれない。
漢字で外国
出典一覧
[]で示さないものは各種国語辞典を基にした。
使用した国語辞典は参考文献を参照のこと。
[]内で示した略号があるものは明治書院「漢字百科大辞典」からのもの。
[坤]Matteo Ricci 『坤輿万国全図説』1608年
[風]風来山人『風流志道軒伝』1763年
[華]福沢諭吉『増訂華英通語』1860年
[西]中村正直訳『西国立志編』1870年・明治3年
[西道]仮名垣魯文『西洋道中膝栗毛』1870年・明治3年
[懐]宇喜多小十郎編『増補懐中節用無尽蔵』1884年・明治17年
[万]牧山耕平訳『巴来万国史』1886年・明治19年
「巴来」はPeterParley
[も]福地桜痴『もしや草紙』1888年・明治21年
[緑]須藤南翠『緑簑談』1888年・明治21年
[煙]芥川龍之介『煙草と悪魔』
[あ]永井荷風『あめりか物語』
上のリストにない場合
既存リストから類推すること。たとえばインドネシアは無いが「インド」と「ポリネシア」から「印度西亜」であることが判るだろう。出典によって使用漢字の傾向があるので、そのへんも考慮すると良いかも知れない。